Class masters
şef catedră, O. Focşa
Anul II | Grupa | Anul III | Grupa | |||
Pancenco Ana | M – 612 | Vîrţan Lilia | M-513 | |||
Guţan Natalia | M – 622 | Vlaico Tamara | M -523 | |||
Baibarac Nina | MT – 612 | Adam Liudmila | MT-513 | |||
Popovici Tatiana | MA – 612 | Cojocari Natalia | MA-513 | |||
Dogotari Alina | FŢ – 612 | Corcinschi Ana | FŢ-513 | |||
Rozimovscaia Nina | F – 612 | Titirenco Ecaterina | F-513 | |||
Colesnicenco Eugenia | F –622 | Lîsenco Iulia | F-523 | |||
Vrancean Irina | SSM - 612 | |||||
Anul IV | Grupa | Anul I | Grupa | |||
Şontea Svetlana | M-414 | Ciobnu Larisa | M-711 | |||
Grădinaru Larisa | M-424 | Bold Vasile | MA-711 | |||
Neghină Diana | MA-414 | Noroc Ion | SSM-711 | |||
Carauş Veronica | MT-414 | Boico Aliona | F-711 | |||
Rotaru Florina | F-414 | Focşa Olga | F-721 | |||
Postovan Aliona | F-424 | Grăjdianu Mariana | FŢ-711 | |||
Romanov Victoria | FŢ-414 |
Materialele pentru diriginti le descarcati aici
Fisa de evaluare a activitatii educative
Planul de activitate al catedrei diriginţilor pentru anul de învăţămînt 2015– 2016
Planul activităţii educative, anul de studii 2015-2016
Humanities and social sciences
şef catedră, N. Cojocari
Nr | Numele Patronimicul | Funcţia exercitată | Grad didactic |
1 | Cojocari Natalia | Profesor de limba şi literatura română | GDD |
2 | Edu Inga | Profesor de limba şi literatura română | GDS |
3 | Focşa Olga | Profesor de limba şi literatura română, limba engleza | GDD (doi) |
4 | Cheptănaru Galina | Profesor de limba franceză | GDD (doi) |
5 | Neamţu Aziza | Profesor de limba franceză | |
6 | Boico Aliona | Profesor de limba engleză | GDD (doi) |
7 | Popova Tatiana | Profesor de limba rusă | GDD (doi) |
8 | Bold Vasile | Profesor de istorie | GDD (doi) |
9 | Noroc Ivan | Profesor de istorie | |
10 | Tiron Ludmila | Profesor de educaţie fizică | GDÎ (întîi) |
11 | Stratin Veaceaslav | Profesor de educaţie fizică | |
12 | Roşca Natalia | Profesor de geografie |
REGULAMENTUL_de_atestare_a_cadrelor_de_conducere
Harta creditara a cadrului managerial
Real Science
şef catedră, I. Vrancean
Nr | Numele Patronimicul | Funcţia exercitată | Grad didactic |
1 | Mitrofan Mihail | Director / profesor de fizică | GMD / GDD |
2 | Dolinţă Zinaida | Director adjunct – educaţie/profesor de biologie | GMD / GDS |
3 | Vrancean Irina | Profesor de chimie şi biologie | GDÎ (întîi) |
4 | Baibarac Nina | Profesor de matematică | GDD (doi) |
5 | Rozimovscaia Nina | Profesor de matematică | GDD (doi) |
6 | Cişlas Valentin | Profesor de matematică | GDD (doi) |
7 | Botnarenco Vasile | Profesor de chimie şi biologie | GDD (doi) |
8 | Florean Mihail | Profesor de fizică şi informatică | GDD (doi) |
9 | Colesnicenco Eugenia | Profesor de fizică | GDÎ (întîi) |
10 | Corcinschi Ana | Profesor de informatică | GDD (doi) |
11 | Rotaru Florina | Profesor de matematică | GDD (doi) |
Materiale:Fisa de evaluare a lectiei
Industrial technologies
şef catedră, L. Grădinaru
Nr | Numele Patronimicul | Funcţia exercitată | Grad didactic |
1 | Dobrovolscaia Maria | Şef de secţie pe practică prof. discipline de profil | GDÎ (întîi) |
2 | Moscalu Dumitru | Şef de secţie, prof. discipline de profil | GDD (doi) |
3 | Neghină Diana | Prof. discipline de profil | GDD (doi) |
4 | Adam Ludmila | Prof. discipline de profil | GDÎ (întîi) |
5 | Carauş Veronica | Prof. discipline de specialitate | GDÎ (întîi) |
6 | Grădinaru Larisa | Şef de catedră, prof. discipline de profil | GDÎ (întîi) |
7 | Şontea Svetlana | Prof. discipline de profil | GDÎ (întîi) |
8 | Prisacari Liliana | Prof. discipline de profil | GDD (doi) |
9 | Parasiuc Zinaida | Inspector Secţ. cadre profesoară | GDD (doi) |
10 | Adam Marina | Prof. discipline de profil | |
11 | Petiuchevici Natalia | Maistru de producţie | GDD (doi) |
12 | Grăjdianu Mariana | Prof. discipline de profil | GDD (doi) |
13 | Vîrţan Lilia | Prof. discipline de profil | GDÎ (întîi) |
14 | Suceanu Alina | Prof. discipline de profil | GDD (doi) |
15 | Romanov Victoria | Prof. discipline de profil | GDD (doi) |
16 | Guțan Natalia | Prof. discipline de profil | GDD (doi) |
17 | Buracinski Alexandru | Prof. discipline de profil | GDD (doi) |
18 | Cişco Marina | Maistru | GDD (doi) |
19 | Pancenco Ana | Prof. discipline de profil | GDD (doi) |
20 | Ciolac Ala | Prof. discipline de profil |
Design and hairdressing
şef catedră, A. Arlet-Vovc
Nr | Numele Patronimicul | Funcţia exercitată | Grad didactic |
1 | Arlet –Vovc Aliona | Discipline de specialitate | GDD (doi) |
2 | Lîsenco Iulia | Discipline de specialitate | GDD (doi) |
3 | Postovan Aliona | Discipline de specialitate | GDD (doi) |
4 | Popovici Tatiana | Discipline de specialitate | GDD (doi) |
5 | Titirenco Ecaterina | Discipline de specialitate | GDD (doi) |
6 | Vlaico Tamara | Discipline de specialitate | GDD (doi) |
7 | Ciobnu Larisa | Discipline de specialitate | GDD (doi) |
8 | Statnic Elena | Discipline economice | GDÎ (întîi) |
9 | Botezatu Maria | Discipline de specialitate | |
10 | Zicunov Iulia | Maistru instruire practică | |
11 | Lîcuş Ecaterina | Maistru instruire practică | |
12 | Surdu Olesea | Discipline economice | GDD (doi) |




